발주사 | 공사장소 | 공 사 명 | 용량 | 대수 | 수행년도 |
---|---|---|---|---|---|
전북집단에너지㈜ | 익 산 공 장 | 열병합 보일러 화학세정 | 20MW | 1 | 1999 ~ 2017 |
신동에너지㈜ | 진 주 공 장 | 열병합 보일러 화학세정 | 160T/H | 3 | 2000 ~ 2000 |
서울에너지㈜ | 동 부 지 사 | 열병합 보일러 화학세정 | 140T/H | 1 | 2001 ~ 2001 |
㈜코오롱 | 구 미 공 장 | 열병합 보일러 화학세정 | 65T/H | 1 | 2002 ~ 2002 |
현대중공업㈜ | 대산발전소 | RSG 보일러 화학세정 | 465M/W | 4 | 2003 ~ 2003 |
평택화력발전소 | 평택발전소 | 기력발전소 보일러 외부 화학세정(1호기) | 350MW | 1 | 2005 ~ 2005 |
신풍제지㈜ | 평 택 공 장 | 열병합 보일러 화학세정 | 90T/H | 1 | 2005 ~ 2005 |
㈜전주페이퍼 | 전 주 공 장 | STG 보일러 화학세정(2호기) | 130T/H | 1 | 2005 ~ 2005 |
무림파워텍㈜ | 진 주 공 장 | 열병합 보일러 화학세정 | 42MW | 3 | 2007 ~ 2007 |
㈜전주페이퍼 | 전 주 공 장 | STG 보일러 화학세정(3호기) | 130T/H | 1 | 2008 ~ 2008 |
사이스여수(유) | 여 수 공 장 | 열병합 보일러 화학세정 | 105T/H | 3 | 2008 ~ 2008 |
군장에너지㈜ | 군 산 공 장 | 열병합 보일러 화학세정 | 100T/H | 2 | 2008 ~ 2008 |
㈜전주페이퍼 | 전 주 공 장 | STG 보일러 화학세정(1호기) | 82T/H | 1 | 2008 ~ 2008 |
KC㈜ | 영 암 공 장 | 열병합 보일러 화학세정 | 65T/H | 1 | 2008 ~ 2008 |
동해펄프㈜ | 온 산 공 장 | 열병합 보일러 화학세정 | 14MW | 1 | 2010 ~ 2010 |
SH공사집단에너지 | 서 부 지 사 | 열병합 보일러 화학세정(1호기) | 140T/H | 1 | 2010 ~ 2010 |
SH공사집단에너지 | 서 부 지 사 | 열병합 보일러 화학세정(5호기) | 110T/H | 1 | 2010 ~ 2010 |
OCI㈜ | 군 산 공 장 | 열병합 보일러 화학세정 | 70T/H | 1 | 2010 ~ 2010 |
㈜엘지화학 | 나 주 공 장 | 열병합 보일러 화학세정 | 70T/H | 1 | 2010 ~ 2010 |
SH공사집단에너지 | 서 부 지 사 | 열병합 보일러 화학세정(2호기) | 140T/H | 1 | 2011 ~ 2011 |
㈜전주페이퍼 | 전 주 공 장 | IOMASS 보일러 화학세정 | 121T/H | 1 | 2011 ~ 2011 |
SH공사집단에너지 | 서 부 지 사 | 열병합 보일러 화학세정(6호기) | 110T/H | 1 | 2011 ~ 2011 |
한국에너지기술연구원 | 대전연구소 | 발전보일러 화학세정 | 12T/H | 1 | 2011 ~ 2017 |
MPC대산전력㈜ | 대 산 공 장 | HRSG 보일러 화학세정 | 507MW | 3 | 2012 ~ 2012 |
STX에너지㈜ | 반월발전소 | 열병합 보일러 ACR 화학 세정(1호기) | 57MW | 1 | 2012 ~ 2012 |
STX에너지㈜ | 반월발전소 | 열병합 보일러 ACR 화학 세정(2호기) | 57MW | 1 | 2012 ~ 2012 |
대전열병합발전㈜ | 대 전 공 장 | 열병합 보일러 화학세정 | 88MW | 1 | 2012 ~ 2017 |
오리온엔지니어드 카본즈㈜ | 여 수 공 장 | P/Plant 보일러 화학세정 | 56.8MW | 6 | 2012 ~ 2017 |
현대건설㈜ | 율촌복합화력 | HRSG 보일러 화학세정(율촌2 ) | 846.2MW | 2 | 2013 ~ 2013 |
㈜포스코건설 | 동해화력발전 | BIOMASS 보일러 화학세정 | 30MW | 1 | 2013 ~ 2013 |
평택에너지서비스㈜ | 오성복합화력 | HRSG 보일러 배관 화학세정 | 68GCAL/H | 3 | 2013 ~ 2013 |
SH공사집단에너지 | 서 부 지 사 | 열병합 보일러 화학세정(7호기) | 110T/H | 1 | 2013 ~ 2013 |
㈜지에스이앤알 | 반월발전소 | 열병합 보일러 ACR 화학 세정(1호기) | 57MW | 1 | 2014 ~ 2014 |
현대건설㈜ | 당진화력발전 | 기력발전소 보일러 화학세정(9호기) | 1000MW | 1 | 2014 ~ 2015 |
경남기업㈜ | 당진화력발전 | 기력발전소 보일러 화학세정(10호기) | 1000MW | 1 | 2015 ~ 2015 |
한국남동발전㈜ | 영 흥 화 력 | 기력발전소 보일러 화학세정(3호기) | 870MW | 1 | 2015 ~ 2015 |
엠피씨율촌전력㈜ | 율 촌 전 력 | HRSG 보일러 외부 화학세정(율촌2) | 846.2MW | 2 | 2015 ~ 2015 |
엠피씨율촌전력㈜ | 율 촌 전 력 | 율촌1 HRSG 보일러 외부 화학세정 | 525.5MW | 2 | 2015 ~ 2015 |
㈜지에스이앤알 | 반월발전소 | 열병합 보일러 ACR 화학 세정(2호기) | 57MW | 1 | 2015 ~ 2015 |
㈜에코에너지홀딩스 | 수도권매립지 | 발전보일러 화학세정 | 50MW | 2 | 2015 ~ 2015 |
CJ제일제당㈜ | 인천 1공장 | 발전보일러 화학세정 | 5MW | 1 | 2015 ~ 2015 |
오리온엔지니어드 카본즈㈜ | 부 평 공 장 | 열병합 보일러 화학세정 | 29.5T/H | 1 | 2016 ~ 2016 |
나래에너지서비스㈜ | 하남발전소 | HRSG 보일러 화학세정 | 329MW | 1 | 2016 ~ 2017 |
씨엔씨티에너지㈜ | 학하사업소 | 온수보일러(HOB) 화학세정 | 15GCAL/H | 2 | 2016 ~ 2017 |
한국남동발전㈜ | 영동에코발전본부 | 기력발전소 보일러 화학세정(2호기) | 200MW | 1 | 2017 ~ 2017 |
한국발전기술 | 한국토지주택공사 아산에너지사업단 | HRSG 보일러 화학세정 | 101.7MW | 2 | 2017 ~ 2017 |
㈜엘지씨엔에스 | 세종그린파워 | 열병합 보일러 화학세정 | 20MW | 1 | 2017 ~ 2017 |
평택에너지서비스㈜ | 오성복합화력 | 오성복합화력 PLB 화학세정 | 68GCAL/H | 1 | 2017 ~ 2017 |
발전용 보일러 화학세정 시공실적(국내)