거래처명 | 납품장소 | 납 품 명 | 수행년도 |
---|---|---|---|
한국남동발전㈜ | 여수발전본부 | 1호기 보일러 주세정제(저온형 킬레이트계)등 4종 | 2010 ~ 2010 |
한국남동발전㈜ | 여수발전본부 | 2호기 보일러 주세정제(저온형 킬레이트계)등 4종 | 2010 ~ 2010 |
한국서부발전㈜ | 평택발전본부 | 3호기 보일러 주세정제(저온형 킬레이트계)등 6종 | 2012 ~ 2012 |
한전KPS㈜ | GS E&R 구미 | 2호기 보일러 주세정제(저온형 킬레이트계)등 4종 | 2012 ~ 2012 |
한전KPS㈜ | GS E&R 반월 | 1,2호기 보일러 주세정제(저온형 킬레이트계)등 4종 | 2012 ~ 2012 |
한국서부발전㈜ | 평택발전본부 | 1호기 보일러 주세정제(저온형 킬레이트계)등 5종 | 2013 ~ 2013 |
한국동서발전㈜ | 여수발전본부 | 1호기 보일러 주세정제(저온형 킬레이트계)등 5종 | 2015 ~ 2015 |
한국남동발전㈜ | 영흥발전본부 | 3호기 보일러 주세정제(중성형 킬레이트) 등 6종 | 2015 ~ 2015 |
SPPS주식회사 | 태안발전본부 | 10호기 보일러 주세정제(유기산) 등 9종 | 2015 ~ 2015 |
한국남동발전㈜ | 영흥발전본부 | 4호기 보일러 주세정제(중성형 킬레이트) 등 6종 | 2016 ~ 2016 |
한국서부발전㈜ | 태안발전본부 | 1호기 보일러 주세정제(중성형 킬레이트계) 등 7종 | 2017 ~ 2017 |
한화켐 | 영동에코발전본부 | 1호기 보일러 주세정제(중성형 킬레이트계) 등 6종 | 2017 ~ 2017 |
세정제 납품실적